緻力于專業生(shēng)産礦(kuàng)山破碎機(jī)械與混泥(ní)土制磚機實力企業!

銷售熱線:

15060899237

PE颚式破碎機

當(dāng)前位(wèi)置:首頁 » 産品中心 » 破碎設備 » PE颚式破(pò)碎機

PE颚式破碎機

商品詳情


PE 颚式破(pò)碎機 PE Jaw Crusher

一、 産品簡介Product Description

PE 式碳碎機常作(zuò)爲初級破碎機(jī)而被用于各種(zhǒng)石料生産線、礦石碳(tàn)碎生産線 , 該産品模(mó)拟動(dòng)物的兩覆(fù)運動 , 通過動 鄂和(hé)定鄂 兩塊 , . 塑闆的一 翕一合(hé)運動(dòng)将 物料在破碎腔内擠壓、搓、碾破碎 , 廣(guǎng)泛應用于礦山、冶金、建(jiàn)築、公路、鐵路、水利和化工(gōng)等行業中各種礦石(shí)與 大塊物料的中等(děng)粒 度(dù)破碎 .

 

Widely used in Quarrying and Mining industries, the PE Series Jaw Crushers are single toggle roller bearing machines designed to operate as primary crushing units in medium to hard in rock applications.The swing jaw is activated by an eccentric main shaft which lifts and thrusts the swing jaw towards the fixed jaw,thus creating the crushing action.The crusher discharge setting (CSS) is variable by mechanical adjustment of the swing jaw behind the toggle plate.


二、技術參數 Technical Data

型号
Model
最(zuì)大進料粒度
Max. feeding size
處理能力
Capacity
偏心軸(zhóu)轉速
Eccentric shaft speed
功率
Power
排料口範圍
Closed side setting
重量
Weight
外形尺寸
Dimension
(mm) (t/h) (r/min) (kw) (mm) (t) (L×W×H)(mm)
PE-150×250 125 1-5 250 5.5 10-40 0.8 875×758×850
PE-250×400 210 5-20 300 15 20-60 2.8 1450×1335×1310
PE-400×600 340 15-65 275 30 40-120 6.8 1565×1732×1586
PE-350×750 300 25-70 300 37 20-100 7.3 1810×1900×1730
PE-500×750 425 45-100 275 55 50-100 12.1 1980×1890×1860
PE-600×900 500 50-120 250 55 65-160 17 2290×2206×2370
PE-750×1060 630 100-208 250 110 80-140 30 2790×2450×2840
PE-900×1200 750 200-420 200 160 95-165 50 3335×3182×3040
PE-1000×1200 850 230-450 200 160 195-265 51 3435×3182×3050
PE-1200×1500 950 400-800 180 220 150-300 100 4587×3342×3553
PE-1500×1800 1200 530-1000 160 355 220-350 122 5160×3660×4248
PEX-150×750 125 10-30 320 15 10-40 3.5 1430×1635×1108
PEX-250×750 210 15-40 330 22 25-60 4.5 1667×1545×1020
PEX-250×1000 210 20-52 330 30 25-60 6.5 1580×1964×1380
PEX-250×1200 210 25-70 330 37 25-60 7.7 1580×2164×1430
PEX-300×1300 250 30-104 330 55 20-80 11 1750×2320×1730

商品詢盤